SMALL
INHERITANCE · GIFT TAX
상속세 · 증여세 계산기
재산 규모와 가족 구조를 넣으면 공제 적용 후 세액 산출.
상속과 증여를 같은 재산으로 비교하고 절세 여지를 함께 확인.
상속 재산
원
원
원
원
원
원
상속인 구조
%
명
계산 결과
적용 공제
| 일괄공제 | 5억원. 기초공제 2억원 + 그 밖의 인적공제 합계와 비교해 큰 쪽 적용 |
|---|---|
| 배우자 상속공제 | 최소 5억원 보장. 실제 상속받은 금액과 법정상속분 한도 중 작은 값, 최대 30억원 |
| 금융재산 상속공제 | 순금융재산의 20%, 한도 2억원. 2천만원 이하는 전액 |
| 동거주택 상속공제 | 요건 충족 시 6억원 한도 |
| 신고세액공제 | 기한 내 신고 시 산출세액의 3% |
증여 조건
원
원
원
계산 결과
증여재산공제 한도 (10년 합산)
| 배우자 | 6억원 | 부부 공동명의 · 자금출처 준비에 활용 |
|---|---|---|
| 직계존속 → 성인 자녀 | 5천만원 | 부모가 자녀에게 줄 때 가장 많이 쓰는 기준 |
| 직계존속 → 미성년 자녀 | 2천만원 | 미성년 기준 별도 적용 |
| 직계비속 → 부모 | 5천만원 | 자녀가 부모에게 증여하는 경우 |
| 기타 친족 | 1천만원 | 형제 · 친척 간 증여는 한도가 작음 |
공제는 10년 단위로 합산.
이미 쓴 공제액을 차감한 잔여 한도만 적용됨.
상속인에게 상속개시 전 10년 이내 증여한 재산은 상속세 계산 때 다시 합산될 수 있어 너무 늦은 증여는 절세 효과가 줄어듦.
같은 재산, 상속과 증여 비교
상속세 탭의 재산 규모를 기준으로 자녀에게 전부 증여했을 때와 상속했을 때를 나란히 비교.
단순 산식이며 사전증여 합산과 2차 상속은 별도 검토 필요.
세율표 (상속 · 증여 동일)
| 과세표준 | 세율 | 누진공제 |
|---|---|---|
| 1억원 이하 | 10% | 없음 |
| 1억원 초과 5억원 이하 | 20% | 1,000만원 |
| 5억원 초과 10억원 이하 | 30% | 6,000만원 |
| 10억원 초과 30억원 이하 | 40% | 1억 6,000만원 |
| 30억원 초과 | 50% | 4억 6,000만원 |
순서를 틀리면 절세가 아니라 리스크
| 01 | 부모 전체 재산과 채무 목록 작성. 부동산 · 예금 · 주식 · 보험금 · 퇴직금 · 임대보증금 · 대출을 한 장에 |
|---|---|
| 02 | 배우자 상속공제와 일괄공제 적용 여부 확인. 배우자 유무가 첫 번째 갈림길 |
| 03 | 최근 10년 증여 내역과 증여공제 잔여 한도 확인 |
| 04 | 부동산은 시가 · 감정평가 · 양도세까지 같이 계산 |
방식별 위험 지점
| 현금 증여 | 구조는 단순하나 공제 초과분은 그대로 과세 |
|---|---|
| 금전 차용 | 차용증만으로는 부족. 이자 약정 · 실제 이자 송금 · 원금 상환 계획이 계좌 기록으로 남아야 함. 소득 없는 자녀의 고액 차용은 상환 능력을 확인당함 |
| 부담부증여 | 승계 채무만큼 증여재산이 줄지만 그 부분은 양도로 보아 증여자에게 양도세 발생 가능 |
| 가족 간 매매 | 시가와 대가의 차이, 매수자금 출처를 확인당함 |
| 부동산 평가 | 공시가격 신고는 위험. 같은 단지 유사 거래 사례가 시가 판단에 영향. 상가 · 토지는 감정평가 필요 여부 확인 |
| 2차 상속 | 배우자에게 몰아주면 배우자 사망 시 세금이 다시 발생. 두 번의 상속을 함께 계산 |
신고 기한
| 상속세 | 6개월 | 상속개시일이 속하는 달의 말일부터 |
|---|---|---|
| 증여세 | 3개월 | 증여일이 속하는 달의 말일부터 |
| 미신고 시 | 가산세 | 신고불성실 · 납부지연 가산세 부과 |
세금이 안 나올 것 같아도 신고를 검토할 이유가 있음.
배우자 상속공제 적용, 부동산 취득가액 확정, 사전증여 정리 때문에 신고 자체가 나중에 근거가 됨.
근거 · 상속세 및 증여세법 세율 · 상속공제 · 증여재산공제 · 신고납부기한 (국세청)
LIST
'📊 돈 되는 계산기' 카테고리의 다른 글
| DSR로 대출한도 한눈에 계산기 (0) | 2026.08.24 |
|---|---|
| 대출상환 이자원금 정확하게 계산기 (0) | 2026.08.24 |
| 임플란트 비용 자동 계산기 | 보험, 시술 조건별 가격 비교 (0) | 2026.08.24 |
| 탈모약 비교 자동 계산기 | 피나스테리드, 두타스테리드 셀프체크 (0) | 2026.08.24 |
| 개인사업자 비용처리 셀프 계산기 (0) | 2026.08.24 |